Mold to Width Flat Top
Serie 10000Senken Sie die Wartungskosten in Bereichen für Karosseriebau und Lackiererei mit dem Band der Intralox Serie 10000 Mold to Width Flat Top.
Dieses Band wurde entwickelt, um ungeplante Stillstandszeiten zu reduzieren, und gehört zur Serie der stärksten modularen Kunststoffförderbänder, die auf dem Markt erhältlich ist. Es bewegt schwere Lasten problemlos. Das positive Antriebssystem verhindert Rutschen, und die Flat Top-Oberfläche aus Polymer begrenzt den Skid-Verschleiß und die Geräuschentwicklung.
- Völlig bündige Kanten
- Verfügbar aus hochfestem elektrisch leitfähigem Azetal (HSEC)
- Erhältlich in den Breiten 3,9 Zoll und 7,9 Zoll (100 mm und 200 mm)
| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 3,0 | 76 |
| Standardbreiten | 3,9 | 100 |
| 7,9 | 200 | |
| Öffnungsgröße | - | - |
| Durchlässigkeit | 0% | |
| Scharnierausführung | Geschlossen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Slidelox; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Glatte, geschlossene Oberfläche mit völlig bündigen Kanten.
- Aus hochfestem elektrisch leitfähigem Azetal erhältlich, das einen Oberflächenwiderstand von 1.000 Ohm gemäß IEC 62631 aufweist.
- Slidelox sind ein Azetal-Copolymer.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
| Bandwerkstoff | Breite des Bandes | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,50 Zoll (12,7 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | lbf | K | °F | °C | lb/ft | kg/m | ||
| Azetal | 3,9 | 100 | Nylon | 2.500 | 11.100 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 2,08 | 3,10 |
| Azetal | 7,9 | 200 | Nylon | 5.800 | 25.800 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 4,15 | 6,18 |
| HSEC-Azetal | 3,9 | 100 | Nylon | 2.000 | 8.900 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 2,08 | 3,10 |
| HSEC-Azetal | 7,9 | 200 | Nylon | 4.700 | 20.900 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 4,15 | 6,18 |
| HHR-Nylon | 3,9 | 100 | Nylon | 2.500 | 11.100 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | 6,36 | 31,05 |
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Anwendungsbeispiel: Serie 10000 für Elektrofahrzeuge und Batterien | 528 KB | ||
| Förderbänder der Serie 10000 – Produkt-Highlight | 2 MB |



