Movimentazione sicura di prodotti piccoli e delicati grazie al nastro a trasferimento ravvicinato più resistente del settore alimentare.
Il nastro Intralox Serie 560 consente una movimentazione dei prodotti regolare e delicata per migliorare la resa e ridurre al minimo i danni o gli sprechi. Utilizzato principalmente dai produttori alimentari, il nastro è dotato di una penna di dimensioni ridotte che lo rende ideale per il trasferimento di prodotti piccoli o delicati, inclusi l'ingresso e l'uscita dei macchinari, il trasferimento dei prodotti o la loro movimentazione all'interno della macchina.
- Passo da 0,315 poll. (8 mm) e avvolgimento a penna con diametro di 0,236 poll. (6 mm)
- Nastro a trasferimento ravvicinato ad alta resistenza per trasferimenti senza interruzioni
- Perni esposti e canali aperti per un più agevole accesso dell'acqua durante la pulizia
| pollici | mm | |
| Passo | 0,315 | 8,0 |
| Larghezza minima | 4,0 | 101,6 |
| Larghezza massima | 62 | 1575 |
| Incrementi larghezza | 1,0 | 25,4 |
| Apertura fori (approssimativa) | 0,4 x 0,14 | 10,2 x 3,5 |
| Area aperta | 32% | |
| Modello cerniera | Aperto | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Bordo chiuso; senza testa | |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Superficie superiore liscia con bordi perfettamente a filo.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Progettato per trasferimenti sensibili all'orientamento.
- Diametro del perno: 0,140 poll. (3,6 mm)
- Progettato per una penna con diametro di 0,236 poll. (6 mm).
| Materiale del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,14 poll. (3,6 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Acetal | Acetal | 300 | 4.380 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 0,87 | 4,25 |
| Acetal | LMAR | 250 | 3.650 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 0,84 | 4,10 |
| LMAR | LMAR | 200 | 2.920 | Da -50 a 290 | Da -46 a 143 | 0,72 | 3,52 |
| PK | PK | 200 | 2.920 | da -40 a 176 | da -40 a 80 | 0,71 | 3,4662 |
| PK | Acetal | 275 | 4.010 | da -40 a 176 | da -40 a 80 | 0,74 | 3,6127 |
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche principali del materiale PK del nastro | 445 KB | ||
| Informazioni sul prodotto: Serie 560 | 379 KB |






