Movimentazione sicura di prodotti piccoli e delicati grazie al nastro a trasferimento ravvicinato più resistente del settore alimentare.
Il nastro Intralox Serie 560 consente una movimentazione dei prodotti regolare e delicata per migliorare la resa e ridurre al minimo i danni o gli sprechi. Utilizzato principalmente dai produttori alimentari, il nastro è dotato di una penna di dimensioni ridotte che lo rende ideale per il trasferimento di prodotti piccoli o delicati, inclusi l'ingresso e l'uscita dei macchinari, il trasferimento dei prodotti o la loro movimentazione all'interno della macchina.
- Passo da 0,315 poll. (8 mm) e avvolgimento a penna con diametro di 0,236 poll. (6 mm)
- Nastro a trasferimento ravvicinato ad alta resistenza per trasferimenti senza interruzioni
- Perni esposti e canali aperti per un più agevole accesso dell'acqua durante la pulizia
| pollici | mm | |
| Passo | 0,315 | 8,0 |
| Larghezza minima | 4 | 101,6 |
| Larghezza massima | 62 | 1575 |
| Incrementi larghezza | 1,00 | 25,4 |
| Area aperta | 0% | |
| Modello cerniera | Aperto | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Bordo chiuso; senza testa | |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Superficie superiore liscia, chiusa con bordi perfettamente a filo
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Diametro del perno: 0,140 poll. (3,6 mm)
- Progettato per una penna con diametro di 0,236 poll. (6 mm)
| Materiale del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,14 poll. (3,6 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Acetal | Acetal | 375 | 5.470 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 1,08 | 5,27 |
| Acetal | LMAR | 325 | 4.740 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 0,91 | 4,4426 |
| LMAR | LMAR | 275 | 4.010 | Da -50 a 290 | Da -46 a 143 | 0,87 | 4,2473 |
| PK | PK | 300 | 4.380 | da -40 a 176 | da -40 a 80 | 0,85 | 4,1497 |
| PK | Acetal | 300 | 4.380 | da -40 a 176 | da -40 a 80 | 0,88 | 4,2962 |
| MX rilevabile | MX rilevabile | 300 | 4.380 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 1,24 | 6,0542 |
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche principali del materiale PK del nastro | 445 KB | ||
| Caratteristiche principali della serie 560 per la produzione di lattine | 645 KB | ||
| Informazioni sul prodotto: Serie 560 | 379 KB |




