| pollici | mm | |
| Passo | 2,00 | 50,8 |
| Larghezza stampata | 2,25 | 57 |
| Area aperta | - | |
| Modello cerniera | Chiusa | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Inserimento a pressione; perno zigrinato | |
Warning: È obbligatorio l’uso di guide antiusura hold down sul bordo interno ed esterno di tutti i tratti curvilinei, sia sul tratto di scorrimento che su quello di ritorno del nastro. Utilizzare le guide antiusura hold down sul trasportatore per proteggere il nastro e il personale nelle vicinanze, a meno che non interferiscano con il funzionamento dei dispositivi di scorrimento.
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Superficie in plastica robusta e durevole, con perni in acciaio inox per maggiore durata e resistenza alla rottura.
- Disponibile con perni estesi.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Può funzionare sulle stesse guide di altre catene comuni.
- Disponibile nel modello rettilineo e curvilineo. La versione rettilinea non può essere utilizzata per i tratti curvilinei. Utilizzare la versione curvilinea solo per applicazioni curvilinee.
- La versione curvilinea è progettata per applicazioni con raggio di curvatura dell'asse centrale minimo di 16 poll. (406 mm).
- Disponibile con incrementi di 10 ft (3 m)
| Materiale catena | Materiale del perno predefinito, diametro 0,25 poll. (6,4 mm) | Resistenza catena | Gamma di temperature (in continuo) | Massa catena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | ||
| Acetal (rettilinea) | Acciaio inox 303 | 700 | 3.110 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 0,88 | 1,21 |
| Acetal (curvilinea) | Acciaio inox 303 | 560 | 2.490 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 0,90 | 1,25 |
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtendedTab_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 77 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtendedTab_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtenededPin_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 130 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtenededPin_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 134 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedPin_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 97 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedPin_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 104 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedTab_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 77 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedTab_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_Tab_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_Tab_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 93 KB |


