Pignone in acetal stampato
Serie 2400| Numero di denti (azione cordale) | Diametro primitivo nom. | Diametro esterno nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll.1 | Quadro poll. | Tondo mm1 | Quadro mm | |
| 6 (13,40%) | 2,0 | 51 | 2,0 | 51 | 0,54 | 14 | 0,75 | 20 | ||
| 90,0 (6,03%) | 2,9 | 74 | 2,9 | 74 | 1,0 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| 12 (3,41%) | 3,9 | 99 | 4,0 | 102 | 1,0 | 25 | Da 1 a 1,5 | 1,50 | Da 25 a 40 | 400 |
| 16 (1,92%) | 5,1 | 130 | 5,2 | 132 | 1,0 | 25 | Da 1 a 1,5 | 1,5 | Da 25 a 40 | 40 |
| 20 (1,23%) | 6,4 | 163 | 6,4 | 163 | 1,0 | 25 | Da 1 a 1,5 | 1,5 | Da 25 a 40 | 40 |
| ||||||||||
Le misure imperiali delle chiavette sui pignoni con foro tondo sono conformi allo standard ANSI B17.1-1967 (R1989), mentre quelle metriche sono conformi allo standard DIN 6885.












