Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll.1 | Quadro poll. | Tondo mm1 | Quadro mm | |
62, 3 (13,40%) | 2,0 | 51 | 2,0 | 51 | 0,54 | 14 | 0,75 | 20 | ||
92,3 (6,03%) | 2,9 | 74 | 2,9 | 74 | 1,0 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 |
12 (3,41%) | 3,9 | 99 | 4,0 | 102 | 1,0 | 25 | Da 1 a 1,5 | 1,53 | Da 25 a 40 | 403 |
16 (1,92%) | 5,1 | 130 | 5,2 | 132 | 1,0 | 25 | Da 1 a 1,5 | 1,5 | Da 25 a 40 | 40 |
20 (1,23%) | 6,4 | 163 | 6,4 | 163 | 1,0 | 25 | Da 1 a 1,5 | 1,5 | Da 25 a 40 | 40 |
Quando si utilizzano pignoni in poliuretano, la resistenza dei nastri superiore a 750 lbf/ft (10.900 N/m) viene ridotta a 750 lbf/ft (10.900 N/m). La resistenza di tutti gli altri nastri rimane invariata. La temperatura idonea per i pignoni in poliuretano è compresa tra 0 °F e 120 °F (-18 °C e 49 °C). Contattare il Servizio Clienti Intralox per informazioni sulla disponibilità dei pignoni in poliuretano.
Le misure imperiali delle chiavette sui pignoni con foro tondo sono conformi allo standard ANSI B17.1-1967 (R1989), mentre quelle metriche sono conformi allo standard DIN 6885.
I pignoni con diametro primitivo pari a 2,0 poll. (51 mm) con 6 denti e pari a 2,9 poll. (74 mm) con 9 denti presentano un tiro del nastro raccomandato di 60 lbf/pignone (267 N/pignone).
Non utilizzare questo pignone con guide hold down.