| pollici | mm | |
| Passo | 2,07 | 52,6 |
| Larghezza minima | 15 | 381 |
| Incrementi larghezza | 1,00 | 25,4 |
| Apertura asola media | - | - |
| Area aperta | 27% | |
| Modello cerniera | Chiusa | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Shuttleplug, senza testa | |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Lo spessore del modulo e il diametro del perno maggiorati incrementano la resistenza e la durata del nastro.
- Le nervature alte del nastro e i pettini resistenti consentono trasferimenti massicci.
- Il materiale del modulo in resina appositamente progettata offre una maggiore resistenza agli agenti chimici e all'escursione termica.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- La tensione posteriore necessaria per l'innesto dei pignoni è minima
- Pignoni in due metà disponibili per un'installazione più semplice.
| Materiale del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,38 poll. (9,7 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polipropilene Enduralox | Polipropilene | 4.000 | 58.400 | Da 34 a 220 | Da 1 a 104 | 3,90 | 19,04 |
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| S1900_RaisedRib_ClosedEdge_9inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 412 KB |
| S1900_RaisedRib_ClosedEdge_9inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 455 KB |
| S1900_RaisedRib_FlushEdge_9inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 419 KB |
| S1900_RaisedRib_FlushEdge_9inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 462 KB |
| S1900_RaisedRib_Interior_9inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 280 KB |
| S1900_RaisedRib_Interior_9inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 309 KB |



