Prestazioni affidabili garantite nelle applicazioni con carichi elevati di carne e pollame grazie al nastro Intralox Serie 1800 Flat Top.
Il nastro S1800 Flat Top presenta un ampio passo di 2,5 poll. (63,5 mm), garantendo un funzionamento costante nelle applicazioni più impegnative. Dotato di una barra di azionamento sul lato inferiore che convoglia i detriti verso l'esterno, il nastro movimenta facilmente i prodotti più impegnativi grazie alla configurazione con maglie resistenti all'abrasione.
- Il passo da 2,5 poll. (63,5 mm) aumenta la resistenza del nastro
- La superficie chiusa evita la perdita di prodotto
- Disponibile in materiali resistenti agli urti e all'abrasione
| pollici | mm | |
| Passo | 2,50 | 63,5 |
| Larghezza minima | 5 | 127 |
| Incrementi larghezza | 1,00 | 25,4 |
| Apertura asola media | - | - |
| Area aperta | 0% | |
| Modello cerniera | Aperto | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Bordo chiuso; senza testa | |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Superficie superiore liscia, chiusa con bordi perfettamente a filo.
- Nastro resistente agli urti progettato per applicazioni gravose.
- Come per le serie S800 e S1600, la barra di azionamento sul lato inferiore del nastro convoglia l'acqua e i detriti verso l'esterno per una pulizia più agevole e rapida. L'efficacia della barra di azionamento è stata dimostrata nel corso di test eseguiti in fabbrica e sul campo.
- Le cerniere cam-link forniscono un facile accesso per la pulizia grazie a una grande cerniera e a una maggiore esposizione durante lo spostamento del nastro attorno ai pignoni.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Semplice retrofit dei nastri S800 nella maggior parte delle applicazioni dell'industria della carne senza dover apportare sostanziali modifiche al telaio del trasportatore, in quanto le dimensioni A, B, C ed E non sono superiori a 0,25 in. (6 mm) nella serie S800.
| Materiale del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,31 poll. (7,9 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polipropilene | Polipropilene | 1200 | 17.500 | Da 34 a 220 | Da 1 a 104 | 2,06 | 10,06 |
| Acetal | Polietilene | 1200 | 17.500 | Da -50 a 150 | Da -46 a 66 | 3,36 | 16,40 |
| Acetal | Polipropilene | 1.500 | 21.900 | Da 34 a 200 | Da 1 a 93 | 3,36 | 16,40 |
| Acetal rilevabile ai raggi x1 | Polietilene | 1.000 | 14.600 | Da -50 a 150 | Da -46 a 66 | 3,77 | 18,41 |
| PK | PK | 1200 | 17.500 | da -40 a 176 | da -40 a 80 | 3,02 | 14,74 |
| Rilevabile ai raggi X PK | PK | 1200 | 17.500 | da -40 a 176 | da -40 a 80 | 3,52 | 17,19 |
Sviluppato in modo specifico per essere rilevato da dispositivi ai raggi x.
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche principali del materiale PK del nastro | 445 KB | ||
| S1800_FlatTop_FlushEdge_3inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 176 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_3inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 188 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 234 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 251 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 351 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 379 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 267 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 288 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 393 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 416 KB |








