Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo (poll.)1 | Quadro poll. | Tondo mm 1 | Quadro mm | |
10 (4,89%) | 1,6 | 41 | 1,8 | 46 | 0,65 | 17 | 5/8 | |||
12 (3,41%) | 1,9 | 48 | 2,1 | 53 | 0,65 | 17 | 1 | 1,0 | 25 | |
14 (2,51%) | 2,3 | 58 | 2,4 | 61 | 0,75 | 19 | 3/4, 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1,0 | 25 | |
17 (1,70%) | 2,7 | 69 | 2,9 | 73 | 0,75 | 19 | 3/4, 1, 1-3/16, 1-1/4, 1-3/8 | 25 | ||
19 (1,36%) | 3,1 | 79 | 3,2 | 82 | 0,75 | 19 | 1, 1-3/8 | |||
24 (0,86%) | 3,8 | 97 | 4,0 | 101 | 0,75 | 19 | 1 | 1,5 | 25 | 40 |
36 (0,38%) | 5,7 | 145 | 5,9 | 150 | 0,75 | 19 | 1 | 1,5, 2 | 40 |
Le misure imperiali delle chiavette sui pignoni con foro tondo sono conformi allo standard ANSI B17.1-1967 (R1989), mentre quelle metriche sono conformi allo standard DIN 6885.