Pignon LugDrive S8240 en acétal naturel
Série 8240| Nombre de dents (effet polygonal) | Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |
| 6 | 3,0 | 76 | 6 | 152 | 1,5 | 40 | ||
| 8 | 4.0 | 102 | 6 | 152 | 1,5 | 40 | ||
| 10 | 5,1 | 130 | 6 | 152 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 12 | 6.2 | 156 | 6 | 152 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
