Rouleau d'entraînement LugDrive S8240 en acétal naturel
Série 8240| Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) |
| 3,1 | 78 | 2 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 4.1 | 104 | 2 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 5,1 | 130 | 2 | 51 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 6.2 | 156 | 2 | 51 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
