Engranaje LugDrive S8240 de acetal natural
Serie 8240| Número de dientes (acción poliédrica) | Diám. Diámetro externo | Diám. Ancho del cubo | Dimensiones disponibles de agujeros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | pulg. | mm | Redondos (pulg.) | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) | |
| 6 | 3,0 | 76 | 6 | 152 | 1,5 | 40 | ||
| 8 | 4,0 | 102 | 6 | 152 | 1,5 | 40 | ||
| 10 | 5,1 | 130 | 6 | 152 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 12 | 6,2 | 156 | 6 | 152 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
