Rodillo de accionamiento LugDrive S8240 de acetal natural
Serie 8240| Diám. Diámetro externo | Diám. Ancho del cubo | Dimensiones disponibles de agujeros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | pulg. | mm | Redondos (pulg.) | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) |
| 3,1 | 78 | 2 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 4,1 | 104 | 2 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 5,1 | 130 | 2 | 51 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 6,2 | 156 | 2 | 51 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
